上海国际学校升学备考课程 2020-08-11 15:40:24

针对想要申请国际学校的学生。涵盖幼升小、小升初、初升高及插班类型。
课程背景
2017年,上海国际学校总数目为100余所,IB学校数量为26所(不包括幼儿园),无法考证的学校10余所。国际高中平均学费为137,600元。
课程优势
为学生提供上海知名国际学校的择校咨询服务,针对学生目标学校,备考方案及安排相应课程。
根据学生的学习起点,可灵活选择基础课程、进阶课程和冲刺课程。
全程双语老师监管,学习效果。
课程模块包括英语综合能力(词汇及文法精讲、听读、写作)、数学与逻辑和全真面试课程。
教学流程
升学需求了解—学生基础了解—入学评估测试—专业课程规划—个人定制课程—专业教师授课——双语班主任全程监管—真题模拟—通过学校入学测试
英语综合能力笔测,占比60分
数学与逻辑测试,占比40分
外教全真面试,占比20分
| 学校 | 课程 | 入学考试难度 | 考试内容 | 
| 世界外国语中学 | IB | ***** | 语文、数学、英语笔试以及英语面试 | 
| 复旦附中 | IB | ***** | 中考内容+自主综合测试以及英语面试 | 
| 七宝德怀特高级中学 | IB | **** | 英语笔试、数学以及英语面试 | 
| 协和双语古北校区 | IB | **** | 英语笔试、学科测试以及英语面试 | 
| 星河湾双语学校 | 美高+AP | **** | 英语、数学笔试以及英语面试 | 
| 协和双语万源城校区 | 美高+AP | **** | 英语笔试、学科测试以及英语面试 | 
| 领科教育上海校区 | A-Level | *** | 英语、数学、科学 | 
| 上海实验学校剑桥教育中心 | A-Level | *** | 英语、数学笔试以及英语面试 | 
| 以上为上海部分国际高中入学考试信息 | |||
| 测评分数 | 课程类型 | 适合学生 | 
| 96-120 | 冲刺课程 | 适用于英语综合能力较好,但是对于细节把握较为困惑、出现问题的知识板块比较集中,目标在于攻克特定难关、冲刺高分、在申请中脱颖而出的学生。 | 
| 72-95 | 进阶课程 | 适用于英语综合能力发展不平衡,部分模块基础薄弱,数学知识部分掌握疏漏,对全英数学曾有接触但表现不佳的学生。此课程设计强调针对性补弱,目标在于帮助学生实现能力协调发展。 | 
| <72 | 基础课程 | 适用于英语基础较为薄弱,同时数学知识点掌握不充分,且从未接触过全英数学授课的学生。 | 
 
       
          
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                        